已经创建的班级:
入学年份 | 班级名称 | 人数 | 创建人 | 创建日期 |
---|---|---|---|---|
1994年 | 化工设备与机械 | 13人 | 李 洪 | 2015-7-05 |
1994年 | 应用数学 | 10人 | 赵华 | 2015-6-01 |
1994年 | 热能工程 | 11人 | 张孝强 | 2015-5-30 |
1994年 | 化学工程 | 18人 | 吴晓波 | 2015-5-05 |
1994年 | 精密仪器 | 13人 | 周晔 | 2014-7-14 |
1994年 | 政治经济学研 | 15人 | 吴丰 | 2014-7-08 |
1994年 | 生物医学工程与仪器 | 19人 | 钟山 | 2014-2-25 |
1994年 | 建筑工程 | 25人 | 许航柯 | 2014-1-21 |
1994年 | 94级化学硕研 | 22人 | 姜雪芳 | 2013-4-07 |
1994年 | 信息电子技术 | 22人 | 高睿 | 2013-1-22 |
1994年 | 汉语言文学 | 16人 | 王星 | 2012-9-04 |
1994年 | 信电系 | 20人 | 霍明旭 | 2012-6-08 |
1994年 | 工业设计 | 19人 | 夏颖翀 | 2012-3-27 |
1994年 | 1994级电机系博士生班 | 20人 | - | 2011-1-14 |
1994年 | 农产品贮运与加工 | 21人 | 韩滇 | 2011-1-01 |
1994年 | 热加工工艺及设备 | 24人 | - | 2011-1-01 |
1994年 | 材料科学与工程 | 20人 | - | 2011-1-01 |
1994年 | 企业管理 | 24人 | 谢善美 | 2011-1-01 |
1994年 | 生物科学与技术 | 21人 | 徐芝勇 | 2011-1-01 |
1994年 | 畜牧 | 19人 | - | 2011-1-01 |
共 48 条记录
1
2
3
>
最后一页